炉温跟踪仪,简易炉温仪,EasyTrack2,简便型炉温跟踪仪EasyTrack 和EasyTrackⅡ含:数据收集器
关键词:
炉温跟踪仪,简易炉温仪,EasyTrack2,简便型炉温跟踪仪,EasyTrack ,EasyTrackⅡ含:数据收集器
描述:
炉温跟踪仪,简易炉温仪,EasyTrack2,简便型炉温跟踪仪EasyTrack 和EasyTrackⅡ含:数据收集器(ET5051/ET4041/ET6061,5通道/4通道/6通道)隔热箱、K型测头组(客户自选)以及中文版分析软件.【400 6808 138】
炉温跟踪仪简便型 EasyTrack系列操作简单,功能完善,广泛应用于一般涂装、纺织和不粘涂装等行业。
简便型炉温跟踪仪EasyTrack 和EasyTrackⅡ含:数据收集器(ET5051/ET4041/ET6061,5通道/4通道/6通道)、隔热箱、K型测头组(客户自选)以及中文版分析软件(含中文操作手册、中文操作指南、计算机联线CI1021/CI1028/CI1033 )。如下图:
简便型炉温跟踪仪EasyTrack 和EasyTrackⅡ含:数据收集器(ET5051/ET4041/ET6061,5通道/4通道/6通道)、隔热箱、K型测头组(客户自选)以及中文版分析软件(含中文操作手册、中文操作指南、计算机联线CI1021/CI1028/CI1033 )。如下图:
炉温跟踪仪规格参数
数据收集块 |
数据收集块明细 | ET4041 | ET6061 | ET5051 | |
通道数 | 4 | 6 | 5 | |
量程 | -150℃ 至 500℃ | 0℃ - 500℃ | ||
精度 | ±0.5℃ | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
工作环境温度 | 0℃ - 85℃(自动保护关机) | 0℃ - 70℃(自动保护关机) | ||
测头类型 | K型电极 | K型电极 | ||
数据存储 | 4000个数据/通道 | 6000个数据/通道 | 5000个数据/通道 | |
取样间隔 | 0.5秒至60分钟可调 | 1秒至10分钟可调 | ||
电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | ||
接口类型 | CI1033 USB接口 | CI1021(RS232口,CI1028USB转换) |
隔热箱 |
TB0250 | TB0225 | TB2037 | TB5000-HT |
隔热箱 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | 隔热时间(分钟) | |||||||
长 | 宽 | 高 | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 400℃ | ||
TB0250 | 260 | 185 | 111 | 2.6 | 360 | 180 | 120 | 75 | 40 | |
TB0225 | 260 | 185 | 100 | 2.5 | 360 | 150 | 90 | 60 | 40 | |
TB2037 | 229 | 90 | 31 | 0.5 | 30 | 18 | 13 | 9 | ||
HT5000-HT | 292 | 190 | 130 | 6.2 | 870 | 390 | 270 | 210 | 180 | 20 |
k型测头 |
型号 | 产品名称 | 规格 | 长度 | 温度 | 用途 | 略图 |
PA0011 | 夹具工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 非磁性产品 | |
PA0012 | 夹具工件 | K | 3.0米 | |||
PA0016 | 夹具工件 | K | 6.0米 | |||
PA0021 | 夹具空气 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 非磁性产品 | |
PA0022 | 夹具空气 | K | 3.0米 | |||
PA0025 | 夹具空气 | K | 6.0米 | |||
PA0053 | 磁性工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
PA0054 | 磁性工件 | K | 3.0米 | |||
PA0050 | 磁性工件 | K | 6.0米 | |||
PA0055 | 磁性空气 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
PA0056 | 磁性空气 | K | 3.0米 | |||
PA0059 | 磁性空气 | K | 6.0米 | |||
PA0973 | MicroMag磁性工件 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
PA0974 | MicroMag磁性工件 | K | 3.0米 | |||
PA0975 | MicroMag磁性工件 | K | 6.0米 | |||
PA0995 | MicroMag磁性空气 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 磁性产品 | |
PA0996 | MicroMag磁性空气 | K | 3.0米 | |||
PA0999 | MicroMag磁性空气 | K | 6.0米 | |||
PA0061 | 粘贴测头 | K | 1.0米 | 0-265℃ | 红外加热 或塑料件 | |
PA0060 | 粘贴测头 | K | 1.5米 | |||
PA0062 | 粘贴测头 | K | 3.0米 | |||
PA0066 | 粘贴测头 | K | 5.0米 | |||
PA0063 | 暴露测头 | K | 1.5米 | 0-265℃ | 采用点焊 或纤焊固定 | |
PA0065 | 暴露测头 | K | 2.0米 | |||
PA0064 | 暴露测头 | K | 3.0米 | |||
PA0071 | 暴露测头 | K | 8.0米 | |||
PA0182 | 500度测头 | K | 1.5米 | 0-500℃ | ||
PA0181 | 500度测头 | K | 2.0米 | |||
PA0180 | 500度测头 | K | 3.0米 | |||
PA0183 | 500度测头 | K | 5.0米 | |||
PA0371 | 高温测头 | K | 2.0米 | 0-1000℃ | ||
PA0711 | 高温测头 | K | 2.0米 | 0-1250℃ | ||
PA0712 | 高温测头 | K | 3.0米 |
炉温跟踪仪应用举例